redakční článek, 1 s.
>>> dále na specializované číslo časopisu: Zkušenosti s počítači Tesla 200 na vysokých školách v ČSSR
cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vysokých_škol_v_Česku ... aktuální stav
sk.wikipedia.org/wiki/Vysoká_škola ... slovenská wiki
vybrané VŠ, výuka IT a počítače ...
| xx | xxx | xx | xx | xx |
| Brno | VUT | Vysoké učení technické | 1899 | |
| Univerzita J.E. Purkyně (MU) | 1919 | |||
| VŠ zemědělská | 1919 | |||
| Vojenská akademie Antonína Zápotockého | 1951 | |||
| Liberec | VŠ strojní a textilní | 1953 | ||
| Olomouc | Univerzita Palackého | 1573 | ||
| Ostrava | VŠ báňská | 1945 | ||
| Pardubice | VŠ chemicko-technologická | 1953 | ||
| Praha | Univerzita Karlova | 1348 | ||
| České vysoké učení technické | 1707 | |||
| VŠ chemicko-technologická | 1952 | |||
| VŠ zemědělská | 1952 | |||
| VŠ ekonomická | 1953 | |||
| Plzeň | VŠ strojní a elektrotechnická | 1953 | ||
| Bratislava | Univerzita Komenského | 1919 | ||
| Slovenská VŠ technická | 1919 | |||
| VŠ ekonomická | 1940 | |||
| Košice | VŠ technická | 1952 | ||
| Zvolen | VŠ lesnická a dřevařská | 1952 | ||
| Žilina | VŠ dopravní | 1960 |
xe (foto 9288 vlevo)
