s42 - lokalita, rok, (rekapitulace)

DB prog-story - Vlastimil Čevela, 27.01.2021-11:30

 

Adamov   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Aš   ^^^
1982 .......... 2 ..... 2
1985 .......... 1 ..... 3
Bánovce nad Bebravou   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1982 .......... 1 ..... 3
1986 .......... 1 ..... 4
Banská Bystrica   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1977 .......... 1 ..... 2
1978 .......... 3 ..... 5
1979 .......... 1 ..... 6
1980 .......... 1 ..... 7
1981 .......... 6 .... 13
1982 .......... 2 .... 15
1983 .......... 7 .... 22
1984 .......... 5 .... 27
1985 ......... 10 .... 37
1986 ......... 14 .... 51
1987 ......... 19 .... 70
1988 ......... 11 .... 81
Banská Štiavnica   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
Bardejov   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 2 ..... 4
Beluša   ^^^
1985 .......... 2 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1987 .......... 1 ..... 4
Benátky nad Jizerou   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Benešov   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 1 ..... 2
1985 .......... 1 ..... 3
1986 .......... 1 ..... 4
Bernartice   ^^^
1987 .......... 1 ..... 1
Beroun   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1980 .......... 1 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Bílina   ^^^
1981 .......... 2 ..... 2
1987 .......... 2 ..... 4
Bílovice   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Blansko   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1980 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Blatná   ^^^
1986 .......... 3 ..... 3
1988 .......... 2 ..... 5
Blatnice   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
Bludov   ^^^
1988 .......... 2 ..... 2
Bohumín   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Bojkovice   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Borovany   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
Boršov nad Vltavou   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Boskovice   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
Bošany   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Bratislava   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1975 .......... 4 ..... 5
1976 .......... 6 .... 11
1977 ......... 13 .... 24
1978 .......... 2 .... 26
1979 .......... 7 .... 33
1980 .......... 6 .... 39
1981 ......... 47 .... 86
1982 ......... 37 ... 123
1983 ......... 50 ... 173
1984 ......... 56 ... 229
1985 ......... 90 ... 319
1986 ......... 71 ... 390
1987 ......... 79 ... 469
1988 ......... 45 ... 514
Brezno   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 2 ..... 4
1988 .......... 1 ..... 5
Brezová pod Bradlom   ^^^
1987 .......... 2 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Brno   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1975 .......... 1 ..... 2
1976 .......... 4 ..... 6
1977 .......... 5 .... 11
1978 .......... 3 .... 14
1979 .......... 3 .... 17
1980 .......... 7 .... 24
1981 .......... 6 .... 30
1982 .......... 8 .... 38
1983 ......... 14 .... 52
1984 ......... 18 .... 70
1985 ......... 20 .... 90
1986 ......... 21 ... 111
1987 ......... 32 ... 143
1988 ......... 19 ... 162
Brodek u Prostějova   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Broumov   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
Brumov   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Bruntál   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 3 ..... 4
1988 .......... 2 ..... 6
Břeclav   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 2 ..... 3
1986 .......... 1 ..... 4
1987 .......... 1 ..... 5
1988 .......... 1 ..... 6
Březová u Sokolova   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Břidličná   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Bystřice p. Hostýnem   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Bzenec   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Cífer   ^^^
1987 .......... 2 ..... 2
Cvikov   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Čadca   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
Čáslav   ^^^
1986 .......... 2 ..... 2
Čenkov   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1988 .......... 1 ..... 2
Černožice nad Labem   ^^^
1987 .......... 2 ..... 2
Červený Kostelec   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
Česká Lípa   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 1 ..... 2
1985 .......... 2 ..... 4
1986 .......... 1 ..... 5
1987 .......... 1 ..... 6
1988 .......... 2 ..... 8
Česká Skalice   ^^^
1987 .......... 1 ..... 1
Česká Třebová   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 2 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
České Budějovice   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1977 .......... 1 ..... 2
1978 .......... 1 ..... 3
1979 .......... 2 ..... 5
1980 .......... 3 ..... 8
1981 .......... 4 .... 12
1983 .......... 3 .... 15
1984 .......... 4 .... 19
1985 .......... 5 .... 24
1986 .......... 6 .... 30
1987 .......... 7 .... 37
1988 .......... 4 .... 41
Český Krumlov   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 2 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Český krumlov   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Český Těšín   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Čierna nad Tisou   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
Děčín   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1977 .......... 1 ..... 2
1978 .......... 1 ..... 3
1979 .......... 1 ..... 4
1981 .......... 2 ..... 6
1983 .......... 2 ..... 8
1984 .......... 3 .... 11
1985 .......... 3 .... 14
1986 .......... 2 .... 16
1987 .......... 1 .... 17
1988 .......... 3 .... 20
Desná v Jiz. horách   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Detva   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 2 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Dobrá Niva   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Dobříš   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Dolné Vestenice   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Dolní Benešov   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
Dolní Dunajovice   ^^^
1987 .......... 1 ..... 1
Dolní Poustevna   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Dolní Rožínka   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Dolný Kubín   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Domažlice   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 1 ..... 2
Dubí   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Dubicko   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Dubnica nad Váhom   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1980 .......... 1 ..... 2
1983 .......... 1 ..... 3
1984 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 1 ..... 5
1987 .......... 3 ..... 8
1988 .......... 3 .... 11
Dukovany   ^^^
1985 .......... 2 ..... 2
Dunajská Lužná   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
Dunajská Streda   ^^^
1979 .......... 2 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
1988 .......... 1 ..... 5
Dunajská   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Dvůr Králové nad Labem   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
Dvůr Králové   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1980 .......... 1 ..... 2
Dynín   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
Fiľakovo   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
Frenštát   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1988 .......... 1 ..... 2
Frídek-Místek   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Fryčovice   ^^^
1983 .......... 2 ..... 2
1984 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 2 ..... 5
1988 .......... 2 ..... 7
Frýdek-Místek   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Fulnek   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Galanta   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Gbely   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Gottwaldov   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1978 .......... 1 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1983 .......... 3 ..... 6
1984 .......... 1 ..... 7
1985 .......... 5 .... 12
1986 .......... 4 .... 16
1987 .......... 3 .... 19
1988 .......... 3 .... 22
Handlová   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Harmanec   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Havířov   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1982 .......... 2 ..... 4
1988 .......... 1 ..... 5
Havlíčkův Brod   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1982 .......... 2 ..... 4
1984 .......... 2 ..... 6
1985 .......... 1 ..... 7
1986 .......... 1 ..... 8
1987 .......... 2 .... 10
Hlíč   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Hlinsko v Čechách   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Hlohovec   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1985 .......... 2 ..... 4
1986 .......... 1 ..... 5
Hluboká   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Hnojník   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Hodonín   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1984 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 2 ..... 5
1986 .......... 2 ..... 7
1987 .......... 1 ..... 8
Hodruša   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
Holešov   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1979 .......... 1 ..... 2
Holýšov   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Horní Brusnice   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
Horní Slavkov   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
Hořice v Podkrkonoší   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
Hořovice   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Hostinné   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
Hovězí   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Hradec Králové   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1976 .......... 1 ..... 2
1977 .......... 2 ..... 4
1978 .......... 1 ..... 5
1979 .......... 2 ..... 7
1980 .......... 2 ..... 9
1981 .......... 4 .... 13
1982 .......... 1 .... 14
1983 .......... 1 .... 15
1984 .......... 3 .... 18
1985 .......... 5 .... 23
1986 .......... 7 .... 30
1987 .......... 3 .... 33
1988 .......... 8 .... 41
Hradec nad Moravicí   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
Hrádek u Rokycan   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Hranice   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
Hulín   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
Humenné   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 2 ..... 4
Humpolec   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Hustopeče u Brna   ^^^
1986 .......... 3 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Cheb   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 3 ..... 6
Chlumec nad Cidlinou   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
Choceň   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
Chodov u K. Varů   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
Chomutov   ^^^
1981 .......... 3 ..... 3
1982 .......... 1 ..... 4
1984 .......... 1 ..... 5
1985 .......... 2 ..... 7
1986 .......... 1 ..... 8
1987 .......... 1 ..... 9
Chotěboř   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Chrastava   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Chropyně   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 4 ..... 5
Chrudim   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 2 ..... 3
1987 .......... 2 ..... 5
1988 .......... 1 ..... 6
Istebné nad Oravou   ^^^
1985 .......... 2 ..... 2
Ivanovice na Hané   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
Jablonec nad Nisou   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1979 .......... 1 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1982 .......... 1 ..... 4
1983 .......... 1 ..... 5
1986 .......... 3 ..... 8
Jablunkov   ^^^
1988 .......... 2 ..... 2
Jáchymov   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Jaslovské Bohunice   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 1 ..... 2
1985 .......... 4 ..... 6
Jeneč   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Jesenice u Prahy   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Jeseník nad Odrou   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Jeseník   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 2 ..... 5
Jičín   ^^^
1985 .......... 2 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 2 ..... 5
Jihlava   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1978 .......... 1 ..... 2
1980 .......... 1 ..... 3
1982 .......... 1 ..... 4
1983 .......... 1 ..... 5
1985 .......... 2 ..... 7
1987 .......... 3 .... 10
1988 .......... 1 .... 11
Jindřichův Hradec   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 2 ..... 3
1982 .......... 1 ..... 4
1985 .......... 2 ..... 6
1986 .......... 1 ..... 7
1988 .......... 2 ..... 9
Kadašova Řečice   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Kamenice   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
Kamenický Šenov   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
Karlovy Vary   ^^^
1978 .......... 2 ..... 2
1983 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 1 ..... 5
1987 .......... 1 ..... 6
1988 .......... 2 ..... 8
Karviná   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1980 .......... 1 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1986 .......... 4 ..... 7
1987 .......... 2 ..... 9
1988 .......... 3 .... 12
Kdyně   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
Kežmarok   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Kladno   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1979 .......... 1 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1982 .......... 1 ..... 4
1983 .......... 1 ..... 5
1985 .......... 3 ..... 8
1987 .......... 3 .... 11
Klášterec nad Ohří   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Klatovy   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1979 .......... 1 ..... 2
1980 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 2 ..... 6
1988 .......... 2 ..... 8
Kokory   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
Kolárovo   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Kolín   ^^^
1981 .......... 2 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Komárno   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1987 .......... 1 ..... 4
1988 .......... 1 ..... 5
Komárov u Hořovic   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Komorno   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
Komořany u Mostu   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Kopřivnice   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
Kostelec nad Orlicí   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Košice   ^^^
1975 .......... 3 ..... 3
1976 .......... 3 ..... 6
1977 .......... 2 ..... 8
1978 .......... 3 .... 11
1979 .......... 4 .... 15
1980 .......... 3 .... 18
1981 .......... 8 .... 26
1982 .......... 9 .... 35
1983 .......... 8 .... 43
1984 ......... 16 .... 59
1985 ......... 31 .... 90
1986 ......... 35 ... 125
1987 ......... 39 ... 164
1988 ......... 20 ... 184
Krajné   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Králíky   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Kralupy nad Vltavou   ^^^
1987 .......... 2 ..... 2
Kraslice   ^^^
1985 .......... 2 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Kremnica   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Krnov   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1984 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
1988 .......... 1 ..... 5
Kroměříž   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1985 .......... 3 ..... 5
1987 .......... 2 ..... 7
1988 .......... 2 ..... 9
Krompachy   ^^^
1985 .......... 2 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
Křivoklát   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Kutná Hora   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Kvasiny   ^^^
1987 .......... 1 ..... 1
Kyjov   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
Kysucké Nové Mesto   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 3 ..... 5
1988 .......... 2 ..... 7
Lánov   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Lanškroun   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
Ledeč   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
Lednické Rovne   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Letohrad   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
Letovice   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
1988 .......... 1 ..... 2
Levice   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1984 .......... 1 ..... 3
1986 .......... 1 ..... 4
1987 .......... 1 ..... 5
1988 .......... 2 ..... 7
Liberec   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1977 .......... 1 ..... 2
1978 .......... 1 ..... 3
1979 .......... 4 ..... 7
1980 .......... 1 ..... 8
1981 .......... 1 ..... 9
1983 .......... 1 .... 10
1984 .......... 1 .... 11
1985 .......... 1 .... 12
1986 .......... 1 .... 13
1987 .......... 5 .... 18
1988 .......... 3 .... 21
Libouchec   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Lidčice   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Liptovský Hrádok   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1979 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Liptovský Mikuláš   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1982 .......... 1 ..... 3
1986 .......... 1 ..... 4
Liptovský Ondrej   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Litoměřice   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1978 .......... 1 ..... 2
1980 .......... 1 ..... 3
1982 .......... 1 ..... 4
1984 .......... 1 ..... 5
1985 .......... 1 ..... 6
1987 .......... 1 ..... 7
Litomyšl   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 2 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
Litvínov u Mostu   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Litvínov   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
Loděnice   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Lomnice   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
Louny   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1984 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Lovosice   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Lubeník   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Lučenec   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Lutín   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1983 .......... 1 ..... 3
Malacky   ^^^
1988 .......... 1 ..... 1
Mariánské Lázně   ^^^
1987 .......... 1 ..... 1
Mariánské Údolí   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
Martin   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1980 .......... 1 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1982 .......... 1 ..... 4
1983 .......... 2 ..... 6
1984 .......... 4 .... 10
1985 .......... 2 .... 12
1986 .......... 4 .... 16
1987 .......... 7 .... 23
1988 .......... 4 .... 27
Mělník   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
Měřín   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Městec Králové   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Michalovce   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 1 ..... 3
Michalovice   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
Mikulov   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
Milevsko   ^^^
1987 .......... 1 ..... 1
Mladá Boleslav   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1984 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 2 ..... 6
1987 .......... 2 ..... 8
1988 .......... 7 .... 15
Mnichovo Hradiště   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
Modrý Kameň   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Modřice   ^^^
1985 .......... 2 ..... 2
Mohelnice   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 1 ..... 2
1983 .......... 1 ..... 3
1986 .......... 1 ..... 4
Mochov   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Mochovce   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
1988 .......... 4 ..... 5
Moravská Třebová   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
Morkovice-Sližany   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Most   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 3 ..... 4
1987 .......... 3 ..... 7
Mydlovary   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1983 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Myjava   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 2 ..... 4
Náchod   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 3 ..... 4
1987 .......... 3 ..... 7
1988 .......... 5 .... 12
Námestovo   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 5 ..... 6
Napajedla   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1982 .......... 2 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 3 ..... 7
1987 .......... 4 .... 11
Nemecké   ^^^
1987 .......... 2 ..... 2
Nemšová   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
Neratovice   ^^^
1979 .......... 1 ..... 1
1985 .......... 1 ..... 2
Nesovice   ^^^
1986 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 2 ..... 3
Nitra   ^^^
1974 .......... 2 ..... 2
1979 .......... 2 ..... 4
1980 .......... 1 ..... 5
1981 .......... 2 ..... 7
1982 .......... 3 .... 10
1983 .......... 2 .... 12
1984 .......... 1 .... 13
1985 .......... 3 .... 16
1986 .......... 5 .... 21
1987 .......... 5 .... 26
1988 .......... 3 .... 29
Nižná nad Oravou   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
1987 .......... 4 ..... 5
1988 .......... 2 ..... 7
Nová Dubnica   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 2 ..... 3
1987 .......... 2 ..... 5
Nová Paka   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1979 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1988 .......... 1 ..... 4
Nová Ves nad Žitavou   ^^^
1984 .......... 1 ..... 1
Nováky   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1982 .......... 1 ..... 3
1984 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 1 ..... 5
1987 .......... 2 ..... 7
Nové Město na Moravě   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
Nové Mesto nad Váhom   ^^^
1980 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1983 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 4 ..... 8
1987 .......... 5 .... 13
1988 .......... 3 .... 16
Nové Strašecí   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 1 ..... 2
1986 .......... 1 ..... 3
1987 .......... 1 ..... 4
Nové Zámky   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1984 .......... 1 ..... 3
1985 .......... 4 ..... 7
1986 .......... 1 ..... 8
1987 .......... 4 .... 12
1988 .......... 5 .... 17
Nový Bor   ^^^
1976 .......... 1 ..... 1
1978 .......... 1 ..... 2
1981 .......... 1 ..... 3
1986 .......... 2 ..... 5
Nový Jičín   ^^^
1981 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
1987 .......... 2 ..... 4
1988 .......... 1 ..... 5
Nymburk   ^^^
1979 .......... 2 ..... 2
1980 .......... 1 ..... 3
1981 .......... 1 ..... 4
1984 .......... 1 ..... 5
1985 .......... 1 ..... 6
1987 .......... 1 ..... 7
1988 .......... 7 .... 14
Odolena Voda   ^^^
1983 .......... 1 ..... 1
Odry   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
1984 .......... 1 ..... 2
Olomouc   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1976 .......... 1 ..... 2
1977 .......... 2 ..... 4
1978 .......... 1 ..... 5
1979 .......... 3 ..... 8
1981 .......... 1 ..... 9
1982 .......... 4 .... 13
1983 .......... 5 .... 18
1984 .......... 4 .... 22
1985 ......... 10 .... 32
1986 .......... 7 .... 39
1987 .......... 5 .... 44
1988 .......... 5 .... 49
Ondřejov   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1986 .......... 1 ..... 2
Opava   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 2 ..... 3
1982 .......... 3 ..... 6
1983 .......... 1 ..... 7
1984 .......... 3 .... 10
1985 .......... 2 .... 12
1986 .......... 4 .... 16
1987 .......... 1 .... 17
1988 .......... 2 .... 19
Orlová   ^^^
1978 .......... 1 ..... 1
1979 .......... 1 ..... 2
1988 .......... 1 ..... 3
Ostrava   ^^^
1975 .......... 1 ..... 1
1977 .......... 4 ..... 5
1978 .......... 2 ..... 7
1979 .......... 3 .... 10
1980 .......... 7 .... 17
1981 ......... 11 .... 28
1982 .......... 8 .... 36
1983 ......... 13 .... 49
1984 ......... 14 .... 63
1985 ......... 13 .... 76
1986 ......... 11 .... 87
1987 ......... 14 ... 101
1988 ......... 27 ... 128
Ostrov nad Ohří   ^^^
1977 .......... 1 ..... 1
1981 .......... 1 ..... 2
1982 .......... 2 ..... 4
1983 .......... 1 ..... 5
1986 .......... 1 ..... 6
1988 .......... 1 ..... 7
Ostrov pri Piešťanoch   ^^^
1985 .......... 1 ..... 1
Otice   ^^^
1982 .......... 1 ..... 1
Otrokovice   ^^^
1979 .......... 2 ..... 2
1982 .......... 1 ..... 3
1983 .......... 1 ..... 4
1986 .......... 2 ..... 6
1988 .......... 1 ..... 7
Pardubice   ^^^
1974 .......... 1 ..... 1
1976 .......... 1 ..... 2
1977 .......... 1 ..... 3
1978 .......... 1 ..... 4
1979 .......... 1 ..... 5
1981 .......... 1 ..... 6
1982 .......... 2 ..... 8
1983 .......... 6 .... 14
1984 .......... 2 .... 16
1985 .......... 3 .... 19
