---
datum |
hod | sum |
popis hotové práce |
koment | |
st_2110-13 | --- | --- | --- | zadání přepisu audio záznamu z konference tmb2021 | |
--------------- | |||||
ne_2011-08 | 6,5 + 3,5 | 10 | 10 | 54°% prémie a zvýšení zaokrouhlením na závěr (2t) | |
st_2010-21 | 0,5 | ||||
ne_2010-18 | 0,5 | ||||
so_2010-17 | 1,5 | 1 a 50% prémie - perfektní zpětná vazba !!! | |||
ne_2010-11 | 4 | první hodnocení nové verze SM1, SM2, SM3 | |||
--- | --- | --- | --- | změna hodinové sazby na 150,- | |
so_1911-30 | 6,5 + 3,5 | 10 | 10 | rekapitulace, premie, zpoždění výplaty | 54 % |
ne_1904-14 | 0,5 | referenční model turistická trasa | |||
so_1904-13 | 1 | referenční model zřízení fk | |||
po_1904-08 | 1 | děda v Bílovicích | |||
st_1903-20 | 0,5 | oponentura SM | |||
so_1903-16 | 0,75 | referenční model zkouška nejmenších | |||
čt_1903-14 | 0,5 | fotky Batelov Rácov 3/4 | |||
st_1903-13 | 0,5 | referenční model občané | |||
st_1903-13 | 0,5 | analýza odpovědi pí Mattušové | |||
út_1903-12 | 0,5 | fotky Batelov Rácov 4/4 | |||
út_1903-12 | 0,75 | oponentura SM | |||
čt_1903-07 | 3+1 (cesta) | 6 | 6 | oponentura MS není dokončena, zatím bez prémií | |
po*1903-04 | 0,5 (+0,5) | pracovní článek- zpětná vazba | |||
ne_1903-03 | 1 | slovník pojmů MSP | |||
st_1902-27 | 3+1 (cesta) | 4 | 6 | MSP - úvodní výklad a zadání práce | |
po_1811-12 | 0,25 | 2 | Tesla 200 | ||
st_1810-24 | 1,5 | Minsk | |||
ne_1810-07 | 1+1 | 5 | 5 | konzultzace, budoucí mazání foto | 25% |
po_180910 | 0,5 | průvodce expozicí-feedback | |||
po_180903 | 1,5 |
MK77, MK78, Vídeň, hody, rybník |
|||
so_1809-01 | 1 | MK91, MK92 privat, sbor, ZUŠ | |||
čt_1808-30 | 3+1+1 | 6 | 6 | domluva spolupráce | 20% |
st_1808-29 | 1 | čtení článků |